
Dette energilagringsbatteriet i kabinettet har en enkel design og er veldig enkelt å installere, bestående av tre sett med 51,2V 100AH stablet i 300AH litiumjernfosfatbatterier.
Stackable Module Design lar deg uanstrengt utvide energilagringskapasiteten. Enten du trenger å drive et lite apparat eller et helt hjem, støtter det modulære konstruksjon parallell tilkobling, noe som gjør det svært tilpasningsdyktig til dine voksende energibehov.
Denne 15 kWh solcelle har et avansert intelligent batteriledelsessystem (BMS) for å sikre optimal ytelse, sikkerhet og lang levetid.
Paramenters of 3U Cabinets Series
Batterisceller utvider lett kapasiteten, slik at du sømløst kan koble flere enheter sammen, noe som sikrer fleksibilitet og skalerbarhet for hjemmets behov.
| Produkter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modellnummer | Zb-c -3 u -512300 | Zb-c -3 u -512400 | Zb-c -3 u -512500 | Zb-c -3 u -512600 |
| Nettovekt | 133,5 kg | 178 kg | 222,5 kg | 227 kg |
| Brutto vekt | 141 kg | 188 kg | 235 kg | 282 kg |
| Spesifikasjon | 51.2V 300AH 15.36kwh | 51.2V 400AH 20.48KWH | 51.2V 500AH 25.6KWH | 51.2V 600AH 30.72kwh |
| Celletyp |
LifePo4 |
|||
| Sammensetning | 16S1P*3 | 16S1P*4 | 16S1P*5 | 16S1P*6 |
| Arbeidsspenning ringte | 43.2V-57.6V*3 | 43.2V-57.6V*4 | 43.2V-57.6V*5 | 43.2V-57.6V*6 |
| Maks ladestrøm | Maks: 50a*3 | Maks: 50A*4 | Maks: 50a*5 | Maks: 50A*6 |
| Maks utladningsstrøm | Maks: 100A*3 | Maks: 100A*4 | Maks: 100A*5 | Maks: 100A*6 |
| Design Life | 10 år | |||
| Sykluser | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |||
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, RS232, CAN, WiFi (valgfritt) | |||
| Batteristørrelse (WXDXH) | L440*W430*H133mm*3 | L440*W430*H133mm*4 | L440*W430*H133mm*5 | L440*W430*H133mm*6 |
| Pakkestørrelse (WXDXH) | L550*W540*H215mm*3 | L550*W540*H215mm*4 | L550*W540*H215mm*5 | L550*W540*H215mm*6 |

Hot Tags: ZBPower Stackable 51.2V 300AH Litium Battery 6000 Cycle Life 15kwh, China Zbpower Stackable 51.2V 300ah Litium Battery 6000 Cycle Life 15kwh Produsenter, fabrikk





